PANTAU FINANCE -Pemerintah telah mengumumkan kenaikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga 8 persen. Berikut rincian gaji terbaru berdasarkan golongannya.
Kenaikan gaji PPPK ini, yang mulai berlaku sejak awal tahun 2024, menjadi berita gembira bagi seluruh PPPK di Indonesia. Meskipun belum secara merata di setiap daerah, keputusan ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan para PPPK serta meningkatkan kinerja mereka sebagai abdi negara.
Berikut adalah rincian kenaikan gaji PPPK terbaru berdasarkan golongan:
– Golongan 1: Rp1.938.500 – Rp2.900.900
– Golongan 2: Rp2.116.900 – Rp3.071.200
– Golongan 3: Rp2.206.500 – Rp3.201.200
– Golongan 4: Rp2.299.800 – Rp3.336.600
– Golongan 5: Rp2.511.500 – Rp4.189.900
– Golongan 6: Rp2.742.800 – Rp4.367.100
– Golongan 7: Rp2.858.800 – Rp4.551.800
– Golongan 8: Rp2.979.700 – Rp4.744.400
– Golongan 9: Rp3.203.600 – Rp5.261.500
– Golongan 10: Rp3.339.100 – Rp5.484.000
– Golongan 11: Rp3.480.300 – Rp5.716.000
– Golongan 12: Rp3.627.500 – Rp5.957.800
– Golongan 13: Rp3.781.000 – Rp6.209.800
– Golongan 14: Rp3.940.900 – Rp6.472.500
– Golongan 15: Rp4.107.600 – Rp6.746.200
– Golongan 16: Rp4.281.400 – Rp7.031.600
– Golongan 17: Rp4.462.500 – Rp7.329.000
Perlu dicatat bahwa kenaikan gaji ini belum termasuk tunjangan lain yang diperoleh oleh PPPK. Diharapkan kenaikan ini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan motivasi kerja para PPPK di seluruh Indonesia.***











